Redportal Director web Stiri Vremea

Cautare simbol

Indici bursieri

Indici bursieri BVB pentru 08-02-2010.
Indice Deschidere Acum Variatie % Minim Maxim Media
BET-XT 501.87 505.29 3.42 0.68 500.88 509.02 504.95 08-02-2010 16:30:08
BET-NG 636.81 639.46 2.65 0.42 634.43 642.6 638.515 08-02-2010 16:30:06
BET-FI 28232.25 28754.06 521.81 1.85 28213.36 29131.71 28672.535 08-02-2010 16:30:08
BET-C 2887.87 2890.83 2.96 0.1 2876.12 2907.11 2891.615 08-02-2010 16:30:08
BET 4906.56 4916.98 10.42 0.21 4898.91 4951.51 4925.21 08-02-2010 16:30:07
RAQC 2215.04 2219.78 4.86 0.22 2214.46 2223.78 2219.12 08-02-2010 16:30:09
RTL 9994.45 9956.15 -39.65 -0.4 9890.03 10079.27 9984.65 08-02-2010 16:30:27

Stiri BVB

Stiri RASDAQ