Redportal Director web Stiri Vremea

Cautare simbol

Indici bursieri

Indici bursieri BVB pentru 19-03-2010.
Indice Deschidere Acum Variatie % Minim Maxim Media
BET-XT 585.67 579.1 -6.57 -1.12 576.71 591.84 584.275 19-03-2010 16:30:17
BET-NG 790.38 784.85 -5.53 -0.7 783.72 796.53 790.125 19-03-2010 16:30:14
BET-FI 32053.14 31434.5 -618.64 -1.93 31265.81 32406.26 31836.035 19-03-2010 16:30:17
BET-C 3428.18 3394.48 -33.7 -0.98 3384.66 3464.38 3424.52 19-03-2010 16:30:15
BET 5925.31 5898.45 -26.86 -0.45 5887.27 5979.96 5933.615 19-03-2010 16:30:15
RAQC 2422.29 2458.68 36.42 1.5 2422.03 2465.06 2443.545 19-03-2010 16:30:20
RTL 11796.55 11701.77 -94.78 -0.8 11678.57 11871.78 11775.175 19-03-2010 16:30:31

Stiri BVB

Stiri RASDAQ