De vanzare
Redportal Director web Stiri Vremea

Cautare simbol

Indici bursieri

Indici bursieri BVB pentru 02-09-2010.
Indice Deschidere Acum Variatie % Minim Maxim Media
BET-XT 460.05 465.23 5.18 1.13 460.05 467.08 463.565 02-09-2010 16:30:04
BET-NG 731.94 739.69 7.75 1.06 731.27 740.05 735.66 02-09-2010 16:30:03
BET-FI 21810.45 22220.33 409.88 1.88 21810.45 22463.28 22136.865 02-09-2010 16:30:04
BET-C 2959.66 2982.39 22.73 0.77 2959.66 2990.33 2974.995 02-09-2010 16:30:04
BET 5057.81 5107.51 49.7 0.98 5057.81 5126.09 5091.95 02-09-2010 16:30:04
RAQC 2170.16 2169.17 -0.65 -0.03 2165.62 2174.94 2170.28 02-09-2010 16:30:05
RTL 10263.59 10367.28 121.38 1.18 10256.9 10386.08 10321.49 02-09-2010 16:30:07

Stiri BVB

Stiri RASDAQ